descreption du produit
Le traceur de découpe CG-AR Series de Mimaki est une solution polyvalente et performante, conçue pour répondre aux besoins des professionnels du marquage et de la signalétique. Grâce à sa grande précision et à sa compatibilité avec une large variété de matériaux, il garantit des résultats optimaux, que ce soit pour la découpe de vinyle, de papier ou d’autres supports. Ce traceur combine performance et accessibilité, offrant une solution idéale pour les entreprises recherchant un équipement fiable et efficace.
Connectivité : Connexion USB et Ethernet pour une intégration facile dans tout environnement de travail.
Largeur maximale de découpe : Disponible en plusieurs tailles selon les besoins.
Précision de découpe : Technologie avancée pour une précision optimale.
Compatibilité matériaux : Vinyle, papier, polyester, films, et autres supports.
Vitesse de découpe : Optimisée pour un gain de productivité maximal.
Technologie avancée : Haute précision pour des découpes parfaites.
Durabilité et fiabilité : Conçue pour un usage intensif.
Économie d’énergie : Faible consommation pour une efficacité maximale.
Interface intuitive : Facile à utiliser même pour les débutants.
Support technique : Assistance et mises à jour régulières.
Polyvalence : Adapté à divers domaines comme la signalétique, la publicité et le textile.
Article | CG-60AR | CG-100AR | CG-130AR |
---|---|---|---|
Acceptable sheet size | 90 ‒ 740mm | 90 – 1,250mm | 90 – 1,550mm |
Poids du rouleau | 8kg ou moins | 20kg ou moins | 20kg ou moins |
Diamètre du rouleau | 150mm ou moins | 150mm ou moins | 150mm ou moins |
Surface de coupe effective | 606mm × 51m | 1,070mm × 51m | 1,270mm × 51m |
Vitesse maximale | 73cm/s (axe), 103cm/s (45°) | 73cm/s (axe), 103cm/s (45°) | 73cm/s (axe), 103cm/s (45°) |
Plage de vitesse réglable | 1 – 10cm/s (par 1cm/s), 10 – 70cm/s (par 5cm/s) | 1 – 10cm/s (par 1cm/s), 10 – 70cm/s (par 5cm/s) | 1 – 10cm/s (par 1cm/s), 10 – 70cm/s (par 5cm/s) |
Résolution mécanique | X: 2,5μm; Y: 5μm | X: 2,5μm; Y: 5μm | X: 2,5μm; Y: 5μm |
Résolution de commande | 25μm, 10μm (MGL-IIc), 100μm, 50μm (MGL-Ic1) | 25μm, 10μm (MGL-IIc), 100μm, 50μm (MGL-Ic1) | 25μm, 10μm (MGL-IIc), 100μm, 50μm (MGL-Ic1) |
Répétabilité | ±0.2mm/2m | ±0.2mm/2m | ±0.2mm/2m |
Plage d’assurance de la précision | 586mm x 20m | 1,050mm x 2m | 1,350mm x 2m |
Pression maximale | 550g | 550g | 550g |
Réglage de la pression | 10 – 550g (différentes plages par palier) | 10 – 550g (différentes plages par palier) | 10 – 550g (différentes plages par palier) |
Feuille de découpe acceptable | Vinyle jusqu’à 0,25 mm d’épaisseur, feuille fluorescente, feuille réflective, carton couché. | Vinyle jusqu’à 0,25 mm d’épaisseur, feuille fluorescente, feuille réflective, carton couché. | Vinyle jusqu’à 0,25 mm d’épaisseur, feuille fluorescente, feuille réflective, carton couché. |
Outils applicables | Couteau, stylo à bille à base d’eau, stylo à bille à base d’huile, outil de rainurage. | Couteau, stylo à bille à base d’eau, stylo à bille à base d’huile, outil de rainurage. | Couteau, stylo à bille à base d’eau, stylo à bille à base d’huile, outil de rainurage. |
Interface | RS-232C/USB2.0/Ethernet | RS-232C/USB2.0/Ethernet | RS-232C/USB2.0/Ethernet |
Taille du buffer de réception | 27Mb standard (17Mb lors du triage) | 27Mb standard (17Mb lors du triage) | 27Mb standard (17Mb lors du triage) |
Environnement de fonctionnement | Température : 5 – 35°C, Humidité : 35 – 75% (Rh) | Température : 5 – 35°C, Humidité : 35 – 75% (Rh) | Température : 5 – 35°C, Humidité : 35 – 75% (Rh) |
Alimentation | AC100V – 240V 50/60Hz | AC100V – 240V 50/60Hz | AC100V – 240V 50/60Hz |
Consommation électrique | 140W~168W | 190W~228W | 190W~228W |
Dimensions (L x P x H) | 1,030 x 287 x 335mm | 1,530 x 580 x 1,150mm | 1,830 x 580 x 1,150mm |
Poids | 17kg (27kg avec le support optionnel) | 35kg | 43kg |
Support | Option | Standard | Standard |
Panier à feuilles | Option | Option | Option |
Applications idéales
idéal pour la découpe et le marquage sur une grande diversité de supports, tels que signalétiques, stickers, plaques, étiquettes magnétiques, films adhésifs, prototypes d’emballage, travaux manuels en papier et tracés au stylo.
Signalétique intérieure et extérieure : Création de panneaux et enseignes personnalisées.
Décoration de vitrines et véhicules : Adapté pour la réalisation de lettrages et graphismes adhésifs.
Autocollants et étiquettes : Parfait pour la production de stickers en grande quantité.
Modélisme et prototypage : Découpe de formes précises sur divers supports.
Industrie textile : Découpe de films thermocollants pour le marquage sur vêtements.
Publicité et marketing : Création d’affiches et supports promotionnels originaux.
Industrie du packaging : Production de boîtes et emballages personnalisés.
Création artistique : Idéal pour le scrapbooking, la découpe de pochoirs et la conception graphique.
Conseils d’utilisation et d’entretien
Maintenance régulière : Nettoyage des lames et du chariot de découpe pour éviter les erreurs.
Mise à jour du logiciel : Vérifier les nouvelles versions pour bénéficier des dernières améliorations.
Stockage des matériaux : Conserver les rouleaux de vinyle et les films adhésifs dans un endroit sec pour éviter les déformations.
Test de découpe : Toujours réaliser un test avant une grande production pour s’assurer des bons réglages.